補助資料品質
公開目前資料庫的查證狀態與欄位覆蓋。這裡反映資料完整度,不代表申請資格或核定機率。
55收錄項目
44/55有明確金額數字
55/55有文件清單
55/55有官方入口
各類資料覆蓋
| 類型 | 筆數 | 明確金額 | 文件清單 | 最近查證 |
|---|---|---|---|---|
| 生育育兒 | 14 | 12/14 | 14/14 | 2026-07-12 |
| 就業失業 | 6 | 6/6 | 6/6 | 2026-07-12 |
| 住宅居住 | 3 | 3/3 | 3/3 | 2026-07-12 |
| 弱勢福利 | 20 | 14/20 | 20/20 | 2026-07-12 |
| 教育進修 | 8 | 5/8 | 8/8 | 2026-07-12 |
| 創業企業 | 3 | 3/3 | 3/3 | 2026-07-12 |
| 旅遊振興 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2026-07-12 |
期限欄位
5 筆有明確截止日期。其餘多為常態申請或依年度公告,空白不直接視為缺漏。
地方差異
28 筆可能因縣市、戶籍地或地方審查而異,詳情頁會提醒回官方來源確認。
90 天複查
0 筆超過 90 天未查證。目前皆在複查週期內。
待優先複查
目前沒有超過 90 天未查證的項目。
自動複查佇列
尚未開放方案每 14 天、年度公告每 30 天、地方差異資料每 45 天、一般資料每 90 天複查;期限已過或 30 天內截止會提前。
| 項目 | 下次複查 | 狀態 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026國旅平日住宿與生日住宿方案(尚未開放) | 2026-07-26 | 現在 | 尚未開放,追蹤正式公告 |
| 新竹市長者健保費補助(規劃中) | 2026-07-26 | 現在 | 尚未開放,追蹤正式公告、地方條件可能不同 |
| 114學年度第2學期失業勞工子女就學補助 | 2026-08-11 | 現在 | 本期截止日已過,追蹤下一期、年度公告 |
| 115年1月至116年1月弱勢加發金 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告、地方條件可能不同 |
| 115年度300億元中央擴大租金補貼 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告 |
| 住宿式服務機構使用者補助方案 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告、地方條件可能不同 |
| 修繕住宅貸款利息補貼 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告、地方條件可能不同 |
| 大專校院弱勢學生助學計畫 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告 |
| 小型企業創新研發計畫(SBIR) | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告 |
| 教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告 |
| 自購住宅貸款利息補貼 | 2026-08-11 | 現在 | 年度公告、地方條件可能不同 |
| 臺南市115年0625豪雨住家淹水救助 | 2026-08-11 | 現在 | 本期截止日已過,追蹤下一期、年度公告、地方條件可能不同 |
目前 13 筆到期;下載完整機器可讀佇列。
品質判準
- 每筆必須有官方來源、官方入口與最後查證日期,網址限 HTTPS。
- 金額只有在官方資料提供明確數字時才計入,不用推測值補齊。
- 截止日只有明確日期才結構化;常態申請與年度公告分開呈現。
- 建置時自動攔截重複 ID、重複網址代稱、未知分類與錯誤日期格式。